天津最新房价出炉!春节过后,看看你家房子到底涨了多少?
来源:天津房价 发布时间: 2017-02-08 10:04:05 编辑:夕歌
导读:2016年没实现的“买房小目标”只能搁置到今年了。自从去年楼市调控政策出台后,小编就和大家一样心生疑问:2017年的房价会下跌吗?
2016年没实现的“买房小目标”只能搁置到今年了。自从去年楼市调控政策出台后,小编就和大家一样心生疑问:2017年的房价会下跌吗?
天津2月二手房均价 23292 元/m²
天津1月二手房均价 23290 元/m²
环比上月上涨 0.01% ↑,同比去年同期上涨 49.80% ↑

看来我们真的又想多了,这根本就没有要下跌的意思啊,但是小编还是友情提示一下,盼着房价跌几乎是个美丽的梦,要买赶紧买,不然到下个月房价又涨个几十万,都没地哭去!
小编特意给大家总结了春节过后,天津的房价信息,新的一年,有房的看看你家房子又涨了吗?没房的小伙伴看看你还要为心仪的房子奋斗多久?
| 和平区 | |
| 小区名称 | 最新均价 |
| 汤臣津湾一品 | 50000元/㎡ |
| 天津大都会SMART | 43000元/㎡ |
| 泰安道五大院 | 47000元/㎡ |
| 华润紫阳里 | 35000元/㎡ |
| 公馆1822 | 38000元/㎡ |
| 瑞景名郡 | 44844元/㎡ |
| 和平时光 | 62731元/㎡ |
| 台儿庄路5号 | 46428元/㎡ |
| 复元里 | 71666元/㎡ |
| 蓉芳里 | 50909元/㎡ |
| 华荫东里 | 94827元/㎡ |
| 同方花园 | 59813元/㎡ |
| 新华路小区 | 56666元/㎡ |
| 同庆后小区 | 72121元/㎡ |
| 新兴里 | 47368元/㎡ |
| 重庆道小区 | 60000元/㎡ |
| 友好里 | 68421元/㎡ |
| 南荣里 | 57272元/㎡ |
| 万全道小区 | 66666元/㎡ |
| 睦南里 | 55791元/㎡ |
| 聚汇和兴 | 76923元/㎡ |
| 河南路小区 | 51470元/㎡ |
| 南海楼 | 58000元/㎡ |
| 祈年大厦 | 56250元/㎡ |
| 睦和里 | 35471元/㎡ |
| 府上和平 | 90476元/㎡ |
| 劲松楼 | 71225元/㎡ |
| 松寿里 | 74109元/㎡ |
| 观云里 | 31250元/㎡ |
| 建设路72路 | 40738元/㎡ |
| 铭通里 | 70000元/㎡ |
| 同康里 | 42168元/㎡ |
| 兴隆南里 | 57692元/㎡ |
| 众诚里 | 61144元/㎡ |
| 林泉里 | 80000元/㎡ |
| 更生里 | 43022元/㎡ |
| 吉和里 | 57431元/㎡ |
| 吉星北里 | 59666元/㎡ |
| 乐民里 | 60000元/㎡ |
| 光洁里 | 63758元/㎡ |
| 大福里 | 46268元/㎡ |
| 鸿记里 | 42857元/㎡ |
| 兴义里 | 62857元/㎡ |
| 庆泰里 | 49425元/㎡ |
| 依仁新里 | 52380元/㎡ |
| 和康名邸 | 76057元/㎡ |
| 新汇华庭公寓 | 72222元/㎡ |
| 世纪都会都会轩 | 79850元/㎡ |
| 保利金香槟 | 73780元/㎡ |
| 五大道公馆 | 58229元/㎡ |
| 河西区 | |
| 小区名称 | 最新均价 |
| 天津全运村 | 37500元/㎡ |
| 海河大观 | 28000元/㎡ |
| 中治德贤公馆 | 39000元/㎡ |
| 海逸长洲豪园 | 73277元/㎡ |
| 金侨新梅江壹号 | 44000元/㎡ |
| 中海寰宇天下 | 45000元/㎡ |
| 天房六合国际 | 38500元/㎡ |
| 北大资源阅城 | 28000元/㎡ |
| 天房樾梅江 | 55000元/㎡ |
| 天房麗山 | 42000元/㎡ |
| 万科水晶城 | 45836元/㎡ |
| 中央公馆 | 29273元/㎡ |
| 恒盛SOHO | 16622元/㎡ |
| 凯德国贸 | 39006元/㎡ |
| 中海八里台 | 58359元/㎡ |
| 宝德家园 | 23728元/㎡ |
| 瑞江花园 | 40410元/㎡ |
| 海逸长洲恋海园 | 38562元/㎡ |
| 天津富力中心 | 25457元/㎡ |
| 宝喜家园 | 23285元/㎡ |
| 泰悦豪庭 | 51854元/㎡ |
| 境界梅江 | 36777元/㎡ |
| 水语湾 | 24468元/㎡ |
| 颐贤里 | 43452元/㎡ |
| 南海里 | 29672元/㎡ |
| 海逸长洲翰波园 | 44163元/㎡ |
| 雅境新枫尚 | 36169元/㎡ |
| 博轩园 | 66951元/㎡ |
| 华夏津典川水园 | 51485元/㎡ |
| 长达公寓 | 26942元/㎡ |
| 富力津门湖鸣泉花园 | 39875元/㎡ |
| 中海复兴九里 | 39975元/㎡ |
| 华夏津典畅水园 | 25640元/㎡ |
| 文月里 | 33913元/㎡ |
| 渤海明珠 | 38458元/㎡ |
| 津澜阙 | 33333元/㎡ |
| 万科柏翠园(梅江) | 32942元/㎡ |
| 双山新苑 | 41447元/㎡ |
| 天津宾馆温泉公寓 | 30306元/㎡ |
| 新衡山里 | 26315元/㎡ |
| 鑫瑞名苑 | 47619元/㎡ |
| 梅江顺水园 | 45454元/㎡ |
| 立达博兰苑 | 35689元/㎡ |
| 天浦园 | 47730元/㎡ |
| 花园五座 | 45993元/㎡ |
| 安德里 | 38596元/㎡ |
| 龙搏花园 | 31600元/㎡ |
| 凤致里 | 31428元/㎡ |
| 鹤园里 | 39016元/㎡ |
| 南开区 | |
| 小区名称 | 最新均价 |
| 复康路十一号 | 81449元/㎡ |
| 松江置地广场 | 30000元/㎡ |
| 富力大厦 | 24000元/㎡ |
| 仁恒海河广场 | 78219元/㎡ |
| 融创中心 | 26000元/㎡ |
| 天房天拖 | 43000元/㎡ |
| 万科霞光道5号 | 75000元/㎡ |
| 鲁能公馆 | 56500元/㎡ |
| 紫熙城厢金街 | 70000元/㎡ |
| 水乡9号 | 37000元/㎡ |
| 奕聪花园 | 20000元/㎡ |
| 万科金奥国际 | 34800元/㎡ |
|
尚佳新苑 |
57213元/㎡ |
| 怀庆里 | 44403元/㎡ |
| 富力城天越园 | 60894元/㎡ |
| 融府 | 57207元/㎡ |
| 奥城公寓 | 15896元/㎡ |
| 程华里 | 23648元/㎡ |
| 红磡花园 | 32875元/㎡ |
| 阳光晶典苑 | 56074元/㎡ |
| 融创王府壹号 | 51334元/㎡ |
| 浩天天娇源 | 45774元/㎡ |
| 金谷园 | 31962元/㎡ |
| 融侨观邸 | 58068元/㎡ |
| 汇福庭苑 | 28665元/㎡ |
| 凤仪园 | 34400元/㎡ |
| 华苑绮华里 | 31820元/㎡ |
| 凯盛家园 | 30674元/㎡ |
| 兴业家园 | 39814元/㎡ |
| 万华里 | 41614元/㎡ |
| 凤玉里 | 45714元/㎡ |
| 格调春天 | 57665元/㎡ |
| 水上公寓 | 21336元/㎡ |
| 龙亭家园 | 57563元/㎡ |
| 煦园新居 | 59821元/㎡ |
| 丽程大厦 | 49264元/㎡ |
| 融汇南苑 | 62874元/㎡ |
| 津河一号 | 38088元/㎡ |
| 春晓花园 | 33806元/㎡ |
| 赵苑东里 | 18421元/㎡ |
| 弘祥家园 | 39443元/㎡ |
| 新苑公寓 | 25179元/㎡ |
| 秋爽西里 | 24880元/㎡ |
| 永信大厦 | 17857元/㎡ |
| 宁发阳光花园 | 45402元/㎡ |
| 园荫北里 | 26097元/㎡ |
| 日环里 | 28080元/㎡ |
| 锦园北里 | 23283元/㎡ |
| 书香里 | 35593元/㎡ |
| 丰湖里 | 28153元/㎡ |
| 河北区 | |
| 小区名称 | 最新均价 |
| 富贾花园 | 24000元/㎡ |
| 雅仕轩 | 30000元/㎡ |
| 天房天泰 | 33000元/㎡ |
| 旺海公府 | 42000元/㎡ |
| 诺德中心 | 50000元/㎡ |
| 北宁湾 | 34433元/㎡ |
| 仁恒海滨花园 | 56060元/㎡ |
| 旷世新城 | 24006元/㎡ |
| 诗景颂苑 | 36427元/㎡ |
| 荣泽大厦 | 13906元/㎡ |
| 富海公寓 | 26086元/㎡ |
| 北宁湾宁静花园 | 33859元/㎡ |
| 嘉畅园 | 28307元/㎡ |
| 随园公寓 | 29390元/㎡ |
| 汇仁云居 | 22564元/㎡ |
| 泰来嘉园 | 27885元/㎡ |
| 汇川家园 | 25429元/㎡ |
| 汇宝名苑 | 16284元/㎡ |
| 辽河园 | 21764元/㎡ |
| 中铁国际城 | 37083元/㎡ |
| 望海大厦 | 20277元/㎡ |
| 泉江里美庭苑 | 15685元/㎡ |
| 新兴中山八号 | 41764元/㎡ |
| 汇恒园 | 25113元/㎡ |
| 瑞海大厦 | 20478元/㎡ |
| 建北里 | 22643元/㎡ |
| 贵桥里 | 25316元/㎡ |
| 秀山里 | 23255元/㎡ |
| 文江家园 | 13847元/㎡ |
| 盛怡园 | 17629元/㎡ |
| 米兰金狮 | 30333元/㎡ |
| 真理道36号 | 20212元/㎡ |
| 志成中里 | 20000元/㎡ |
| 鼎盛大厦 | 25331元/㎡ |
| 慧宁嘉园 | 36666元/㎡ |
| 月秋里 | 39752元/㎡ |
| 调丰里 | 26744元/㎡ |
| 景秀里 | 23095元/㎡ |
| 弘泽风度 | 31181元/㎡ |
| 天骄花园 | 18455元/㎡ |
| 正兴里 | 22580元/㎡ |
| 民生大厦 | 31479元/㎡ |
| 真诚里 | 27611元/㎡ |
| 永年里 | 23116元/㎡ |
| 长青南里 | 21576元/㎡ |
| 福熙园 | 36444元/㎡ |
| 丹霞里 | 29051元/㎡ |
| 增光南里 | 22950元/㎡ |
| 日照里 | 28570元/㎡ |
| 明华苑 | 29126元/㎡ |
| 河东区 | |
| 小区名称 | 最新均价 |
| 路劲太阳城 | 29200元/㎡ |
| 富豪新开门 | 41000元/㎡ |
| 恒大帝景 | 41000元/㎡ |
| 远洋未来里 | 19000元/㎡ |
| 中信城市广场 | 50000元/㎡ |
| 融科瀚棠 | 35000元/㎡ |
| 东达国际公寓 | 22000元/㎡ |
| 天津雅颂居 | 54000元/㎡ |
| 东亚风尚国际 | 22538元/㎡ |
| 卓越浅水湾 | 19518元/㎡ |
| 香邑国际 | 26171元/㎡ |
| 雅仕兰庭 | 33403元/㎡ |
| 尚东雅园 | 35659元/㎡ |
| 天房翠海红山 | 25789元/㎡ |
| 红星国际住宅 | 22614元/㎡ |
| 中粮大道 | 45212元/㎡ |
| 路劲屿东城 | 28925元/㎡ |
| 远洋国际中心 | 16831元/㎡ |
| 和睦西里 | 28556元/㎡ |
| 金地紫云庭 | 34334元/㎡ |
| 尚东馨园 | 25000元/㎡ |
| 同心嘉园 | 25083元/㎡ |
| 雍华府 | 40458元/㎡ |
| 东康嘉园 | 24729元/㎡ |
| 倚虹西里 | 25000元/㎡ |
| 祥悦新居 | 22538元/㎡ |
| 新天地家园 | 41916元/㎡ |
| 金旭园 | 33157元/㎡ |
| 振业城中央 | 41891元/㎡ |
| 阳光星期八南苑 | 35712元/㎡ |
| 晨阳里 | 28971元/㎡ |
| 登州里 | 20000元/㎡ |
| 天津万达公馆 | 38580元/㎡ |
| 嘉里中心 | 49295元/㎡ |
| 林枫馨苑 | 25882元/㎡ |
| 香江雅兰 | 30582元/㎡ |
| 逸品轩 | 49931元/㎡ |
| 雪莲东里 | 27536元/㎡ |
| 清霖园 | 31260元/㎡ |
| 河东枫溪花园 | 33831元/㎡ |
| 华建里 | 20692元/㎡ |
| 靖江鑫园 | 26439元/㎡ |
| 广瑞里 | 19178元/㎡ |
| 红星国际晶品轩 | 40740元/㎡ |
| 宏光公寓 | 14754元/㎡ |
| 自安里 | 21210元/㎡ |
| 红桥区 | |
| 小区名称 | 最新均价 |
| 振业名邸 | 26000元/㎡ |
| 金侨公园壹号 | 42463元/㎡ |
| 惠灵顿国际社区 | 49347元/㎡ |
| 亿城堂庭 | 39772元/㎡ |
| 熙景园 | 29473元/㎡ |
| 华城领秀万华里 | 44602元/㎡ |
| 瞰海北开花园 | 43089元/㎡ |
| 海河华鼎 | 44299元/㎡ |
| 红旗楼 | 15919元/㎡ |
| 万通上游国际 | 44030元/㎡ |
| 金筑家园 | 40000元/㎡ |
| 中嘉花园 | 30000元/㎡ |
| 瑞通小区 | 20779元/㎡ |
| 和富里 | 21153元/㎡ |
| 龙悦花园 | 37234元/㎡ |
| 华城领秀颐和家园 | 38153元/㎡ |
| 瞰海品筑 | 29213元/㎡ |
| 盛运大厦 | 25925元/㎡ |
| 佳顺里 | 22222元/㎡ |
| 虹溪公寓 | 29545元/㎡ |
| 钧和里 | 31250元/㎡ |
| 水木天成 | 35221元/㎡ |
| 和苑家园 | 15178元/㎡ |
| 浩达公寓 | 21052元/㎡ |
| 南岸家园 | 20000元/㎡ |
| 米兰弘丽园 | 35000元/㎡ |
| 民畅园 | 30109元/㎡ |
| 千禧园 | 31857元/㎡ |
| 佳宁里 | 24444元/㎡ |
| 风采里 | 28205元/㎡ |
| 龙禧园 | 31720元/㎡ |
| 佳园南里 | 25701元/㎡ |
| 紫芥园 | 45669元/㎡ |
| 御河湾新苑 | 35620元/㎡ |
| 新佳园东里 | 21052元/㎡ |
| 先春园隆春里 | 39517元/㎡ |
| 河怡家园 | 31575元/㎡ |
| 桃花园南里 | 27000元/㎡ |
| 金领国际 | 40404元/㎡ |
| 人民花园 | 24649元/㎡ |
| 新春花苑 | 30338元/㎡ |
| 佳春里 | 24500元/㎡ |
| 彰武楼 | 25000元/㎡ |
| 金苑公寓 | 20910元/㎡ |
| 凤城楼 | 25578元/㎡ |
| 水郡花园 | 35779元/㎡ |
| 风貌里 | 29827元/㎡ |
| 佳荣里 | 26193元/㎡ |
| 尚都家园 | 42437元/㎡ |
| 仁爱花园 | 30331元/㎡ |
| 滨海新区 | |
| 小区名称 | 最新均价 |
| 万科金域国际 | 9000元/㎡ |
| 福源九方 | 8900元/㎡ |
| 天房海天园 | 10000元/㎡ |
| 滨海星河荣御 | 11000元/㎡ |
| 海泰渤龙湾 | 11000元/㎡ |
| 海宁湾 | 12000元/㎡ |
| 京城海语城 | 10500元/㎡ |
| 宝龙国际中心 | 18000元/㎡ |
| 馨月湾 | 9490元/㎡ |
| 世贸财富中心 | 12500元/㎡ |
| 宝龙城 | 12800元/㎡ |
| 桃源观邸 | 21000元/㎡ |
| 海泰华塘名邸 | 16000元/㎡ |
| 中海金湖湾 | 16000元/㎡ |
| 滨海智谛山 | 18000元/㎡ |
| 合生君景广场 | 13000元/㎡ |
| 美域澜苑 | 9000元/㎡ |
| 世嘉 | 9500元/㎡ |
| 滨海欣嘉园 | 12698元/㎡ |
| 旭辉澜郡 | 12500元/㎡ |
| 万通山北新新家园 | 16409元/㎡ |
| 晓镇家园 | 13030元/㎡ |
| 宝龙城 | 15802元/㎡ |
| 房信海景园 | 8817元/㎡ |
| 碧桂园 | 17368元/㎡ |
| 京达明居 | 14673元/㎡ |
| 和睦园 | 11320元/㎡ |
| 兴园里 | 14193元/㎡ |
| 枫景家园 | 12818元/㎡ |
| 中惠熙元广场 | 15384元/㎡ |
| 西青区 | |
| 小区名称 | 最新均价 |
| 合盛家园 | 5800元/㎡ |
| 云锦世家 | 29000元/㎡ |
| 澜湾广场 | 14000元/㎡ |
| 五矿榕园 | 18000元/㎡ |
| 海泰公馆 | 16000元/㎡ |
| 学府麦谷 | 12000元/㎡ |
| 九策南澳雅居 | 14900元/㎡ |
| 天津东方环球影城 | 16500元/㎡ |
| 君悦花苑 | 23000元/㎡ |
| 云璟公寓 | 11000元/㎡ |
| 富力津门湖 | 50000元/㎡ |
| 龙居花园 | 17989元/㎡ |
| 英伦名苑 | 13461元/㎡ |
| 旭辉御府 | 25880元/㎡ |
| 小镇西西里 | 20789元/㎡ |
| 新津国际 | 10303元/㎡ |
| 恒益隆庭 | 18360元/㎡ |
| 正荣润璟湾 | 24425元/㎡ |
| 溪秀苑 | 23633元/㎡ |
| 君悦花苑 | 23205元/㎡ |
| 万科四季花城 | 26744元/㎡ |
| 枫蓝国际 | 17708元/㎡ |
| 津尚花园 | 22149元/㎡ |
| 松江城 | 30239元/㎡ |
| 摩卡假日 | 22660元/㎡ |
| 首创福特纳湾 | 26382元/㎡ |
| 霞飞路63里弄 | 28660元/㎡ |
| 东丽区 | |
| 小区名称 | 最新均价 |
| 松江东湖小镇 | 36554元/㎡ |
| 三源英华郡 | 10500元/㎡ |
| 保利玫瑰湾 | 17000元/㎡ |
| 融创城 | 30524元/㎡ |
| 和泓四季公馆 | 17000元/㎡ |
| 万科民和巷 | 25000元/㎡ |
| 左右城 | 12000元/㎡ |
| 万科金域华府 | 25000元/㎡ |
| 恒大绿洲 | 14435元/㎡ |
| 华润橡树湾 | 19722元/㎡ |
| 东丽湖万科城 | 17000元/㎡ |
| 金隅悦城 | 28000元/㎡ |
| 万科魅力之城 | 26548元/㎡ |
| 金钟新城 | 9454元/㎡ |
| 滨海浙商蓝庭国际 | 17187元/㎡ |
| 恒大名都 | 23308元/㎡ |
| 复地温莎堡 | 30282元/㎡ |
| 宝能城 | 9425元/㎡ |
| 金泰丽湾 | 21927元/㎡ |
| 万科新里程花园 | 31851元/㎡ |
| 万科金色雅筑 | 31560元/㎡ |
| 万科金域华府 | 24530元/㎡ |
| 东丽壹号 | 20968元/㎡ |
| 远洋风景 | 28171元/㎡ |
| 首创溪缇郡 | 21354元/㎡ |
| 华明家园明湖苑 | 14761元/㎡ |
| 舒畅园 | 28028元/㎡ |
| 荷月里 | 10785元/㎡ |
| 万通金府国际 | 14037元/㎡ |
| 端月里 | 9538元/㎡ |
| 北辰区 | |
| 小区名称 | 最新均价 |
| 京津一品 | 19000元/㎡ |
| 亨顺广场 | 7000元/㎡ |
| 景瑞阳光尚城 | 17045元/㎡ |
| 国耀上河城 | 23080元/㎡ |
| 花香漫城 | 9322元/㎡ |
| 淀荷园 | 12287元/㎡ |
| 小街新苑 | 9411元/㎡ |
| 远洋红熙郡 | 17082元/㎡ |
| 万达家园小区 | 17415元/㎡ |
| 欧泊城 | 18131元/㎡ |
| 万科新城 | 26543元/㎡ |
| 万科新天地盛景湾 | 11333元/㎡ |
| 红星国际广场 | 14782元/㎡ |
| 田园小区 | 23584元/㎡ |
| 都会杰座 | 12647元/㎡ |
| 珑著 | 29157元/㎡ |
| 星河时代 | 26656元/㎡ |
| 柴楼新庄园 | 19792元/㎡ |
| 金玖家园 | 26041元/㎡ |
| 秋怡家园 | 23404元/㎡ |
| 津南区 | |
| 小区名称 | 最新均价 |
| 新华城市广场 | 31000元/㎡ |
| 水墨兰庭 | 7500元/㎡ |
| 首创禧悦会 | 11000元/㎡ |
| 仁恒滨河湾 | 19000元/㎡ |
| 象博豪庭 | 26000元/㎡ |
| 拾光汇 | 9500元/㎡ |
| 青年公社 | 7600元/㎡ |
| 鑫谷园 | 12000元/㎡ |
| 沽上江南 | 19300元/㎡ |
| 天房意境 | 18000元/㎡ |
| 信恒锦园 | 16000元/㎡ |
| 通用陆院 | 14000元/㎡ |
| 合景御华园 | 32000元/㎡ |
| 恒田广场 | 20000元/㎡ |
| 建鑫城 | 16000元/㎡ |
| 碧桂园 | 13144元/㎡ |
| 津南新城 | 18367元/㎡ |
| 天山水榭花都 | 7755元/㎡ |
| 中信公园城 | 12903元/㎡ |
| 融创中央学府 | 22204元/㎡ |
| 双港新家园 | 17547元/㎡ |
| 红磡领世郡 | 30595元/㎡ |
| 咸水沽益华里 | 10000元/㎡ |
| 惠安花园 | 13372元/㎡ |
| 鑫旺里小区 | 15367元/㎡ |
| 华远波士顿 | 27431元/㎡ |
| 紫江馨苑 | 6876元/㎡ |
| 星宇花园 | 12272元/㎡ |
| 欣悦家园 | 18181元/㎡ |
| 金地艺境 | 25663元/㎡ |
| 武清区 | |
| 小区名称 | 最新均价 |
| 远洋红熙郡 | 10500元/㎡ |
| 紫盈花园 | 8000元/㎡ |
| 福源天安佳园 | 6500元/㎡ |
| 自在城 | 12850元/㎡ |
| 紫韵枫尚 | 11500元/㎡ |
| 枫丹天城 | 23000元/㎡ |
| 悦公馆 | 10000元/㎡ |
| 中浩智城 | 9500元/㎡ |
| 香墅里 | 12000元/㎡ |
| 龙湾城 | 16923元/㎡ |
| 保利上河雅颂 | 21656元/㎡ |
| 景瑞花园 | 10105元/㎡ |
| 君利花园 | 12376元/㎡ |
| 静湖花园 | 12583元/㎡ |
| 金源丽都 | 6697元/㎡ |
| 越秀园 | 9032元/㎡ |
| 翰林雅苑 | 5714元/㎡ |
| 平安家园 | 6666元/㎡ |
| 静海区 | |
| 小区名称 | 最新均价 |
| 柏林小镇 | 3300元/㎡ |
| 阳光丽景 | 5000元/㎡ |
| 盛达里 | 4900元/㎡ |
| 新湖公寓 | 6000元/㎡ |
| 蕴海家园 | 9900元/㎡ |
| 平墅华府 | 12000元/㎡ |
| 天房光合谷泊雅苑 | 13000元/㎡ |
| 宇泰财富大厦 | 9000元/㎡ |
| 莱蒙国际公馆 | 5500元/㎡ |
| 富力新城 | 9637元/㎡ |
| 中惠团泊湾 | 10882元/㎡ |
| 圣水湖畔 | 7558元/㎡ |
| 团泊湖光耀城 | 8298元/㎡ |
| 金地长湖湾 | 11250元/㎡ |
| 金桥国贸中心 | 8771元/㎡ |
| 竹沁园 | 12444元/㎡ |
| 招商依云郡 | 13345元/㎡ |
| 梅江小区 | 12500元/㎡ |
| 上上佳园 | 14130元/㎡ |
| 国安小区 | 5000元/㎡ |
| 森淼常春藤 | 11016元/㎡ |
| 泰安盛世郡 | 13675元/㎡ |
| 凯通花园 | 10427元/㎡ |
| 清华瑞鑫 | 10467元/㎡ |
| 禧顺佳园 | 11923元/㎡ |
| 众泰欣苑 | 13020元/㎡ |
| 九通家园 | 11875元/㎡ |
| 益农里 | 8854元/㎡ |
| 宁河区 | |
| 小区名称 | 最新均价 |
| 滨江国际 | 9300元/㎡ |
| 天津海航城 | 9800元/㎡ |
| 龙泽馨园 | 12000元/㎡ |
| 七里香格 | 8800元/㎡ |
| 恒大御景半岛 | 12000元/㎡ |
| 金海湾公寓 | 7000元/㎡ |
| 朝阳花园 | 6315元/㎡ |
| 龙胤溪园 | 16818元/㎡ |
| 金海湾公寓 | 8586元/㎡ |
| 海航大集 | 7346元/㎡ |
| 福康花园 | 9496元/㎡ |
| 银河花园 | 5319元/㎡ |
| 宁河城市艺墅 | 9158元/㎡ |
| 浩地凤凰城 | 16070元/㎡ |
| 时代花园 | 12053元/㎡ |
| 运河家园 | 10156元/㎡ |
| 宝坻区 | |
| 小区名称 | 最新均价 |
| 玺悦峰 | 11000元/㎡ |
| 塞纳世家 | 14000元/㎡ |
| 中盈瑞士小镇 | 9000元/㎡ |
| 龙熙府 | 16000元/㎡ |
| 锦绣香江水城 | 7142元/㎡ |
| 京津新城 | 16406元/㎡ |
| 泰达金色领地 | 12941元/㎡ |
| 翰林雅苑 | 5714元/㎡ |
| 平安家园 | 6666元/㎡ |
| 岳园小区 | 9647元/㎡ |
| 钰鑫桃源印象 | 12048元/㎡ |
| 宝平景苑 | 11327元/㎡ |
| 京东领秀城 | 10229元/㎡ |
| 泰富橄榄树 | 7222元/㎡ |
| 原筑 | 12782元/㎡ |
| 绿色家园 | 11702元/㎡ |
| 圣缇湾 | 9090元/㎡ |
| 宝鑫景苑 | 10515元/㎡ |
| 华苑东区 | 8988元/㎡ |
| 凯旋丽舍 | 12184元/㎡ |
| 泰富裕园 | 10453元/㎡ |
| 翰墨园 | 12953元/㎡ |
| 龙熙帝景 | 14304元/㎡ |
| 宝星花园 | 9647元/㎡ |
| 中航瑞祥花园 | 11488元/㎡ |
| 蓟州区 | |
| 小区名称 | 最新均价 |
| 唐华公馆 | 8600元/㎡ |
| 珑府壹号 | 12000元/㎡ |
| 嘉华帕醍欧 | 14000元/㎡ |
| 天津海棠湾花园 | 16000元/㎡ |
| 圣世宫 | 17000元/㎡ |
| 祥和家园 | 15150元/㎡ |
| 天一绿海 | 16666元/㎡ |
| 曲院风荷 | 18312元/㎡ |
| 幸福时代花园 | 13748元/㎡ |
| 青山溪语 | 13570元/㎡ |
| 安裕新村 | 9259元/㎡ |
| 花园新村 | 11076元/㎡ |
| 府君里 | 10000元/㎡ |
| 现代城 | 13733元/㎡ |
| 鑫海苑 | 11910元/㎡ |
| 新宇花园 | 6372元/㎡ |
| 碧玉家园 | 10915元/㎡ |
| 顺驰山倾城 | 18325元/㎡ |
| 乐园公寓 | 14361元/㎡ |
| 中节能远景城 | 14576元/㎡ |
| 星梦工坊 | 8358元/㎡ |
| 飞雁小区 | 8000元/㎡ |
| 胜达家园 | 11914元/㎡ |
| 富龙湾 | 10416元/㎡ |
| 中昌新村 | 10084元/㎡ |
| 泰和庄园 | 15189元/㎡ |
| 翠湖新村 | 9489元/㎡ |
| 桃花园山澜乡韵 | 14102元/㎡ |
| 恒大金碧天下 | 15616元/㎡ |
看到这里,心里拔凉拔凉的,
春节过后了,你家的房子涨价了吗?
还没有买房的小伙伴,
你是决定逃离,还是选择征服呢?